都市決算書

(大正 11(1922)~昭和20(1945)年)
*日本学術振興会科学研究費助成事業「戦前日本における都市財政の研究」(研究代表者:宮﨑雅人)により電子化しました。
岐阜県
| 記号 | 番号 | タイトル | 出版年月 | 市名 |
|---|---|---|---|---|
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 大正11年度 | [1924] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 大正12年度 | [1925] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 大正13年度 | [1926] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 大正14年度 | [1927] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 昭和元年度 | [1928] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算書 昭和2年度 | [1929] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和3年度 | [1930] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和4年度 | [1931] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和5年度 | [1932] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和6年度 | [1933] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和7年度 | [1934] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和8年度 | [1935] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和9年度 | [1936] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和10年度 | [1937] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和11年度 | [1938] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和12年度 | [1939] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和13年度 | [1940] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和14年度 | [1941] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和15年度 | [1942] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和16年度 | [1943] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和17年度 | [1944] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和19年度 | [1946] | 岐阜市 |
| OM | 5023 | 岐阜市歳入歳出決算 昭和20年度 | [1946] | 岐阜市 |








