都市決算書

(大正 11(1922)~昭和20(1945)年)
*日本学術振興会科学研究費助成事業「戦前日本における都市財政の研究」(研究代表者:宮﨑雅人)により電子化しました。
岡山県
| 記号 | 番号 | タイトル | 出版年月 | 市名 |
|---|---|---|---|---|
| OM | 5016 | [岡山市]決算書 大正12年度 | [1924] | 岡山市 |
| OM | 5016 | [岡山市]決算書 大正14年度 | [1926] | 岡山市 |
| OM | 5016 | [岡山市]決算書 大正15年度・昭和元年度 | [1927] | 岡山市 |
| OM | 5016 | [岡山市]決算書 昭和2年度 | [1928] | 岡山市 |
| OM | 5016 | [岡山市]決算書 昭和3年度 | [1929] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県御津郡福浜村・岡山県上道郡宇野村・岡山県上道郡平井村歳入歳出決算書,岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和5年度 | [1932] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和6年度 | [1933] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和7年度 | [1934] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和8年度 | [1935] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和9年度 | [1936] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和10年度 | [1937] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和11年度 | [1938] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和12年度 | [1939] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和13年度 | [1940] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和14年度 | [1941] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和15年度 | [1942] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和16年度 | [1943] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和17年度 | [1944] | 岡山市 |
| OM | 5016 | 岡山県岡山市歳入歳出決算書 昭和20年度 | [1947] | 岡山市 |
| OM | 5026 | 岡山県都窪郡倉敷町決算書 昭和2年度 | [1928] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和5年度 | [1931] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和6年度 | [1932] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和7年度 | [1933] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和8年度 | [1934] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和9年度 | [1935] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和10年度 | [1936] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和11年度 | [1937] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和12年度 | [1938] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和13年度 | [1939] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和14年度 | [1940] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和15年度 | [1941] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和16年度 | [1942] | 倉敷市 |
| OM | 5026 | 岡山県倉敷市歳入歳出決算書 昭和17年度 | [1943] | 倉敷市 |








