都市決算書

(大正 11(1922)~昭和20(1945)年)
*日本学術振興会科学研究費助成事業「戦前日本における都市財政の研究」(研究代表者:宮﨑雅人)により電子化しました。
徳島県
| 記号 | 番号 | タイトル | 出版年月 | 市名 |
|---|---|---|---|---|
| OM | 5044 | 徳島市歳入出決算 大正11年度 | [1923] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入出決算表 大正14年度 | [1926] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算書 大正15年度・昭和元年度 | [1928] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算書 昭和2年度 | [1929] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和4年度 | [1931] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和5年度 | [1932] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和6年度 | [1933] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和7年度 | [1934] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和8年度 | [1935] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和9年度 | [1936] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和10年度 | [1937] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和11年度 | [1938] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和12年度 | [1939] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和13年度 | [1940] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和14年度 | [1941] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和15年度 | [1942] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和17年度 | [1944] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和18年度 | [1945] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和19年度 | [1946] | 徳島市 |
| OM | 5044 | 徳島市歳入歳出決算 昭和20年度 | [1947] | 徳島市 |








